业绩排名陡降前10名基金
证券名称 名次升降 年内净值增长率(%) 年内排名 一季度净值增长率(%) 一季度排名 基金经理(现任)
融通内需驱动 -228 -8.47 494 -3.90 266 周珺
融通通泽一年目标触发式 -217 -7.59 470 -3.53 253 周珺
银河消费 -198 -9.19 502 -4.68 304 卢轶乔
泰信发展主题 -196 -2.86 304 0.61 108 车广路
招商核心价值 -193 -4.48 371 -1.76 178 吴渭
大成新锐产业 -188 -8.68 498 -4.91 310 徐雄晖
交银成长30 -187 -5.39 401 -2.84 214 管华雨,王少成
国泰金牛创新 -178 -5.62 414 -3.31 236 范迪钊
华安行业轮动 -176 -3.04 313 -0.52 137 吴丰树
汇丰晋信科技先锋 -176 -8.44 492 -5.04 316 李元博
业绩排名蹿升前10名基金
证券名称 名次升降 年内净值增长率(%) 年内排名 一季度净值增长率(%) 一季度排名 基金经理
(现任)
汇添富社会责任 275 0.10 187 -8.59 462 欧阳沁春
华商红利优选 273 0.20 183 -8.25 456 申艳丽
诺德周期策略 234 0.47 175 -6.93 409 胡志伟,陈国光
国富成长动力 227 -0.76 218 -7.84 445 刘伟亭
嘉实增长 205 -0.87 222 -7.39 427 邵健
国泰价值经典 202 -1.75 268 -8.89 470 周伟锋
东方精选 200 3.28 103 -4.63 303 呼振翼
华商盛世成长 193 2.07 133 -5.25 326 刘宏
融通动力先锋 171 1.49 149 -5.17 320 郭恒
景顺长城资源垄断 169 -3.32 320 -9.68 489 陈嘉平
制表:赵文
■本报记者 赵学毅
推荐阅读
买啥基金能赚钱?
根据您的偏好推荐优质基金,以供投资参考。
央行降准遭遇见光死 坚定看好蓝筹股 慧眼识基金策划:羊年 “油”你做主 押十大最牛投基策略解码 三类最受欢迎 押注大宗商品反弹 四类基金堪称利器 降准利好带来宽松预期 债基配置价值凸显